Salah Time
Daily Salah Times
| Prayer | Begins | Jamā'ah |
|---|---|---|
| Fajr | 5:25 | 6:20 |
| Sunrise | 6:56 | |
| Zuhr | 12:55 | 1:30 |
| Asr | 4:49 | 5:30 |
| Maghrib | 6:48 | 6:48 |
| Isha | 8:05 | 8:30 |
Jumu'ah
1:30pm
Timetable
The full monthly timetable is below, with begin and jamā'ah times for every prayer. Friday's Zuhr is replaced by Jumu'ah at 1:30pm.
September 2026
Sample data: the full timetable will be managed in the website admin.
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamā'ah | Begins | Jamā'ah | Begins | Jamā'ah | Begins | Jamā'ah | Begins | Jamā'ah | ||
| 1 Tue | 4:37 | 5:30 | 6:13 | 1:05 | 1:30 | 5:40 | 6:30 | 7:50 | 7:50 | 9:01 | 9:30 |
| 2 Wed | 4:39 | 5:30 | 6:14 | 1:04 | 1:30 | 5:38 | 6:30 | 7:48 | 7:48 | 8:59 | 9:30 |
| 3 Thu | 4:40 | 5:30 | 6:16 | 1:04 | 1:30 | 5:36 | 6:30 | 7:46 | 7:46 | 8:57 | 9:30 |
| 4 Fri | 4:42 | 5:45 | 6:17 | 1:04 | 1:25 | 5:34 | 6:15 | 7:44 | 7:44 | 8:56 | 9:15 |
| 5 Sat | 4:43 | 5:45 | 6:19 | 1:03 | 1:30 | 5:33 | 6:15 | 7:41 | 7:41 | 8:53 | 9:15 |
| 6 Sun | 4:45 | 5:45 | 6:20 | 1:03 | 1:30 | 5:31 | 6:15 | 7:39 | 7:39 | 8:51 | 9:15 |
| 7 Mon | 4:47 | 5:45 | 6:22 | 1:03 | 1:30 | 5:29 | 6:15 | 7:37 | 7:37 | 8:50 | 9:15 |
| 8 Tue | 4:48 | 5:45 | 6:24 | 1:02 | 1:30 | 5:27 | 6:15 | 7:34 | 7:34 | 8:47 | 9:15 |
| 9 Wed | 4:50 | 5:45 | 6:25 | 1:02 | 1:30 | 5:25 | 6:15 | 7:32 | 7:32 | 8:45 | 9:15 |
| 10 Thu | 4:51 | 5:45 | 6:27 | 1:02 | 1:30 | 5:24 | 6:15 | 7:30 | 7:30 | 8:43 | 9:15 |
| 11 Fri | 4:53 | 6:00 | 6:28 | 1:01 | 1:25 | 5:22 | 6:00 | 7:28 | 7:28 | 8:42 | 9:00 |
| 12 Sat | 4:55 | 6:00 | 6:30 | 1:01 | 1:30 | 5:20 | 6:00 | 7:25 | 7:25 | 8:39 | 9:00 |
| 13 Sun | 4:56 | 6:00 | 6:32 | 1:01 | 1:30 | 5:18 | 6:00 | 7:23 | 7:23 | 8:37 | 9:00 |
| 14 Mon | 4:58 | 6:00 | 6:33 | 1:00 | 1:30 | 5:16 | 6:00 | 7:21 | 7:21 | 8:35 | 9:00 |
| 15 Tue | 4:59 | 6:00 | 6:35 | 1:00 | 1:30 | 5:14 | 6:00 | 7:18 | 7:18 | 8:33 | 9:00 |
| 16 Wed | 5:02 | 6:00 | 6:36 | 1:00 | 1:30 | 5:12 | 6:00 | 7:16 | 7:16 | 8:31 | 9:00 |
| 17 Thu | 5:04 | 6:00 | 6:38 | 12:59 | 1:30 | 5:10 | 6:00 | 7:14 | 7:14 | 8:29 | 9:00 |
| 18 Fri | 5:05 | 6:10 | 6:40 | 12:59 | 1:25 | 5:08 | 5:45 | 7:11 | 7:11 | 8:26 | 8:45 |
| 19 Sat | 5:08 | 6:10 | 6:41 | 12:58 | 1:30 | 5:06 | 5:45 | 7:09 | 7:09 | 8:24 | 8:45 |
| 20 Sun | 5:09 | 6:10 | 6:43 | 12:58 | 1:30 | 5:04 | 5:45 | 7:07 | 7:07 | 8:22 | 8:45 |
| 21 Mon | 5:11 | 6:10 | 6:44 | 12:58 | 1:30 | 5:02 | 5:45 | 7:04 | 7:04 | 8:20 | 8:45 |
| 22 Tue | 5:14 | 6:10 | 6:46 | 12:57 | 1:30 | 5:01 | 5:45 | 7:02 | 7:02 | 8:18 | 8:45 |
| 23 Wed | 5:15 | 6:10 | 6:48 | 12:57 | 1:30 | 4:59 | 5:45 | 7:00 | 7:00 | 8:16 | 8:45 |
| 24 Thu | 5:17 | 6:10 | 6:49 | 12:57 | 1:30 | 4:57 | 5:45 | 6:58 | 6:58 | 8:14 | 8:45 |
| 25 Fri | 5:19 | 6:20 | 6:51 | 12:56 | 1:25 | 4:55 | 5:30 | 6:55 | 6:55 | 8:12 | 8:30 |
| 26 Sat | 5:21 | 6:20 | 6:52 | 12:56 | 1:30 | 4:53 | 5:30 | 6:53 | 6:53 | 8:10 | 8:30 |
| 27 Sun | 5:23 | 6:20 | 6:54 | 12:56 | 1:30 | 4:51 | 5:30 | 6:51 | 6:51 | 8:08 | 8:30 |
| 28 Mon | 5:25 | 6:20 | 6:56 | 12:55 | 1:30 | 4:49 | 5:30 | 6:48 | 6:48 | 8:05 | 8:30 |
| 29 Tue | 5:27 | 6:20 | 6:57 | 12:55 | 1:30 | 4:47 | 5:30 | 6:46 | 6:46 | 8:03 | 8:30 |
| 30 Wed | 5:29 | 6:20 | 6:59 | 12:55 | 1:30 | 4:45 | 5:30 | 6:44 | 6:44 | 8:01 | 8:30 |

